К содержанию
  • Размер шрифта:
    • A
    • A
    • A
  • Цвета сайта:
    • Ц
    • Ц
    • Ц
  • Изображения:
    • Включить
    • Выключить
  • Ганитура:
    • Без засечек
    • С засечками
  • Кернинг:
    • a б
    • a  б
  • Интервал:
    • Одинарный
    • Полуторный
    • Двойной
Для озвучки текста - выделите необходимый текст и нажмите кнопку "Озвучить"

Результаты по вступительному испытанию

Название вступительного испытания: Русский язык

Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования/уникальный код, присвоенный абитуриенту Балл за экзамен
Дата проведения экзамена: отсутствует
1 005-807-741-40 -
2 192-680-033 79 90
3 194-548-669 28 68
4 197-102-612 65 -
5 187-646-587 38 72
6 169-213-500 63 52
7 165-047-657 74 62
8 132-125-135 97 -
9 160-789-315 90 76
10 138-538-572 96 74
11 177-897-729 67 88
12 148-123-289 55 54
13 201-816-936 40 -
14 215-532-547 43 78
15 173-922-702 80 -
16 186-238-047 88 52
17 160-424-984 53 76
18 194-054-289 80 62
19 188-703-224 96 -
20 163-475-029 69 92
21 157-070-062 46 -
22 160-059-598 58 68
23 163-520-799 60 60
24 172-559-004 73 68
25 219-740-751 82 64
26 159-789-027 39 70
27 158-271-529 83 -
28 159-581-649 19 48
29 158-563-184 99 -
30 108-478-046 69 -
31 159-720-318 82 52
32 159-152-574 83 88
33 198-694-300 41 70
34 118-651-863 76 -
35 165-091-103 46 80
36 198-125-230 84 -
37 157-818-672 15 60
38 186-856-610 30 -
39 152-945-564 87 60
40 158-943-367 17 70
41 5X95B0MZJ1A5JP 62
42 142-676-147 67 78
43 120-404-285 92 78
44 167-740-355 91 70
45 135-528-825 72 -
46 157-934-150 95 -
47 154-395-087 82 78
48 197925616 38 -
49 159-601-275 76 54
50 162-693-463 90 74
51 159-688-500 33 -
52 198-595-882 72 96
53 159-519-947 23 -
54 137-787-252 08 -
55 187-256-851 17 50
56 159-135-689 95 86
57 159-454-679 16 54
58 217-614-644 61 68
59 160-086-023 27 56
60 188-747-077 38 70
61 157-751-548 99 -
62 152-855-922 88 60
63 188-915-002 08 58
64 162-030-495 20 76
65 158-563-194 00 88
66 158-656-837 25 72
67 129-902-503 67 78
68 123-220-793 09 -
69 122-090-244 01 76
70 155-060-039 28 -
71 206-622-982 58 86
72 186-025-477 77 62
73 158-870-539 16 68
74 216-382-376 62 60
75 184-160-623 61 84
76 158-412-031 48 58
77 135-539-455 75 68
78 163-370-857 71 48
79 209-893-221 96 70
80 200-118-226 77 66
81 202-386-328 34 68
82 6K8XFA-9P47PP 62
83 176-457-400 95 86
84 144-571-505 57 70
85 166-061-095 55 76
86 198-701-442 03 -
87 201-273-085 04 -
88 173-774-387 09 90
89 159-319-249 93 0
90 176-403-458 72 -
91 167-874-502 20 -
92 159-255-641 95 66
93 189-052-293 95 76
94 213-747-744 69 -
95 158-448-308 97 62
96 145-901-620 55 86
97 174-721-505 68 70
98 159-227-709 91 64
99 184-953-316 25 74
100 158-423-443 73 54
101 159-532-900 91 -
102 104-542-544 21 -
103 5Z8G0R7ZXMXZ6 58
104 156-560-359 78 -
105 167-416-911 88 56
106 Zld1 -
107 176-808-464 13 -
108 159-938-622 35 -
109 159-052-889 93 72
110 159-870-651 22 78
111 068-529-906 11 0
112 079-154-172 84 58
113 159-181-962 01 64
114 149-005-255 44 -
115 157-747-529 14 60
116 164-692-165 93 62
117 AXM9SZM88R7RR -
118 148-164-431 67 78
119 150-362-991 50 78
120 160-795-689 05 82
121 168-383-325 00 -
122 175-695-105 07 84
123 178-232-873 96 70
124 157-983-385 32 58
125 178-575-571 34 70
126 161-956-905 98 0
127 159-135-322 67 74
128 054-134-857 17 -
129 055-128-499 61 -
130 179-846-211 27 60
131 181-096-065 65 68
132 219-780-424 90 62
133 162-165-795 70 74
134 159-416-282 88 66
135 159-688-359 46 84
136 198-495-730 51 60
137 DXLPS6LZRXGNN 82
138 196-841-127 07 66
139 RP9-F7AKLJJN9 52
140 134-557-383 71 62
141 160-203-126 94 -
142 189-895-422 65 74
143 159-654-565 19 76
144 193-391-597 07 54
145 133-896-925 05 58
146 178-120-793 78 -
147 194-598-507 36 90